新加坡28大小单双走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 18 大 12 单 14 双 16 小单 9 小双 9 大单 5 大双 7 庄 11 闲 14 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045932 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045931 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045930 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045929 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045928 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045927 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045926 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045925 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045924 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045923 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045922 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045921 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045920 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045919 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045918 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045917 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045916 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045915 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045914 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045913 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045912 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045911 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045910 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045909 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045908 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045907 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045906 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045905 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045904 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045903 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
形态统计上方:标签与小结
标签
页面上方有「基本走势」「形态统计」两个标签,两者用同一份数据,切换不会改变期数。
标题栏
写着「形态统计(最近 N 期)」,N 就是当前统计的期数,这里是30期。
次数栏
按顺序列出小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和各出现了几次,每项前的小圆点颜色与表格标签一致。
中间:十三列表格
从左到右依次是期号、和值,以及小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和十一个形态列。每行只有命中的列出现标签,表头滚动时固定在顶部,窄屏可以左右滑动。
读一行:期号后和值写着 23,说明这一期是大、单,大单列亮起;庄闲和要看号码,表里没有列出号码,可到历史记录核对首尾两球。
颜色上,小和小双用绿色,大和大单用红色,单和小单用橙色,双和大双用蓝色,庄红、闲蓝、和灰。
下方:说明区
※底部说明列出各项口径;表格只是对开奖结果的再整理,仅供参考。