加拿大28大小单双走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 17 大 13 单 13 双 17 小单 8 小双 9 大单 5 大双 8 庄 12 闲 7 和 11
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506993 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506992 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3506991 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506990 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506989 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506988 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506987 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506986 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506985 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3506984 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506983 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506982 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506981 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506980 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506979 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506978 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506977 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506976 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3506975 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3506974 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506973 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506972 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506971 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506970 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506969 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506968 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506967 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3506966 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506965 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506964 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
形态统计上方:标签与小结
标签
页面上方有「基本走势」「形态统计」两个标签,两者用同一份数据,切换不会改变期数。
标题栏
写着「形态统计(最近 N 期)」,N 就是当前统计的期数,这里是30期。
次数栏
按顺序列出小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和各出现了几次,每项前的小圆点颜色与表格标签一致。
中间:十三列表格
从左到右依次是期号、和值,以及小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和十一个形态列。每行只有命中的列出现标签,表头滚动时固定在顶部,窄屏可以左右滑动。
读一行:期号后和值写着 23,说明这一期是大、单,大单列亮起;庄闲和要看号码,表里没有列出号码,可到历史记录核对首尾两球。
颜色上,小和小双用绿色,大和大单用红色,单和小单用橙色,双和大双用蓝色,庄红、闲蓝、和灰。
下方:说明区
※底部说明列出各项口径;表格只是对开奖结果的再整理,仅供参考。